Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Tesla
Merknaam | Model 3 |
Niveau | Middelgrote auto |
Energie-type | zuiver elektrisch |
Elektrische motor | zuiver elektrisch 264 pk |
Laadtijd (uren) | - |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Lichaamsstructuur | 4-deurs, 5-zits sedan |
Grootte ((mm) | 4720*1848*1442 |
Maximale snelheid (km/h) | 200 |
Langeafstand ((km) | 606 |
Tijd om te verkopen | 2023.09 |
Wielbasis ((mm) | 2875 |
Type | Berging |
Deuren | 4 |
Zitplaatsen | 5 |
Stoelmassa ((kg) | 1760 |
Volle ladingmassa (kg) | 2192 |
Totaal motorvermogen (kw) | 194 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | 264 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 340 |
Brandstofsoort | elektrisch |
Batterijcapaciteit (kwh) | 60 |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | - |
Beschrijving van de transmissie | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Transmissie type | Verstelbare tandverhouding |
Rijmodus | Achterste aandrijving |
Lichaamsstructuur | zelfvoorzienend |
Voorremtype | Geventileerd schijftype |
Type achterrem | Geventileerd schijftype |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 235/45 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 235/45 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | Standaard |
Voertuigintelligentiesysteem | Software voor het Tesla-systeem in het voertuig |
Aantal camera's buiten de auto | 8 |
Aantal camera's in de auto | 1 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons