Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
Tesla
Merknaam | Model Y |
Niveau | Middellange SUV's |
Energie-type | zuiver elektrisch |
Elektrische motor | Zuiver elektrisch 299 pk |
Laadtijd (uren) | Snel laden 1 uur langzaam laden 10 uur |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Grootte ((mm) | 4750*1921*1624 |
Maximale snelheid (km/h) | 217 |
Langeafstand ((km) | 545 |
Tijd om te verkopen | 2022.08 |
Wielbasis ((mm) | 2890 |
Type | SUV's |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Stoelmassa ((kg) | 1929 |
Volle ladingmassa (kg) | 2319 |
Totaal motorvermogen (kw) | 194 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | 264 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 340 |
Brandstofsoort | elektrisch |
Batterijcapaciteit (kwh) | 60 |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | 126.00 |
Beschrijving van de transmissie | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Transmissie type | Verstelbare tandverhouding |
Rijmodus | Achterste aandrijving |
Lichaamsstructuur | zelfvoorzienend |
Voorremtype | Geventileerd schijftype |
Type achterrem | Geventileerd schijftype |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 255/45 R19 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 255/45 R19 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | Standaard |
Voertuigintelligentiesysteem | Software voor het Tesla-systeem in het voertuig |
Aantal camera's buiten de auto | 8 |
Aantal camera's in de auto | 1 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons