Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
Maximummacht (Ps): | 150-200Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Mcpherson onafhankelijke ophanging |
Achterophanging: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Front+Rear | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Naam van het product: | Chery Tiggo 7 |
Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren | Niveau: | SUV's |
Brandstoftype: | Benzin | Kleur: | Wit |
Versnellingsbak: | CVT |
Productomschrijving
Merknaam | Tiggo 7 PLUS |
Niveau | Compacte SUV |
Energie-type | Plug-in hybride |
Elektrische motor | Plug-in hybride 170 pk |
Laadtijd (uren) | - |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV |
Grootte ((mm) | 4530*1862*1696 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
Langeafstand ((km) | 42 |
Tijd om te verkopen | 2023.08 |
Wielbasis ((mm) | 2670 |
Type | SUV's |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Stoelmassa ((kg) | 1695 |
Volle ladingmassa (kg) | 2089 |
Totaal motorvermogen (kw) | 125 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | 170 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 315 |
Brandstofsoort | hybride |
Batterijcapaciteit (kwh) | - |
Type batterij | drievoudige lithiumbatterie |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | - |
Beschrijving van de transmissie | 3e versnelling DHT |
Transmissie type | Dedicated Transmission for Hybrid (DHT) - toegewijde transmissie voor hybride systemen |
Rijmodus | voorste aandrijving |
Lichaamsstructuur | draagkracht |
Voorremtype | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Vaste schijf |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 225/60 R18 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 225/60 R18 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | Standaard |
Voertuigintelligentiesysteem | Leeuw |
Aantal camera's buiten de auto | 6 |
Aantal camera's in de auto | - |
Ga Uw Bericht in