Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
BAIC
Basisparameters | 2024 Home Edition AIR | 2023 Parent-Child Edition Pro | 2023 familie versie | 2023 Home Edition Pro | Versie 2023 voor ouder-kind |
Vervaardiger: | BAIC Nieuwe energie | BAIC Nieuwe energie | BAIC Nieuwe energie | BAIC Nieuwe energie | BAIC Nieuwe energie |
Niveau: | Verscheidene voertuigen | Verscheidene voertuigen | Verscheidene voertuigen | Verscheidene voertuigen | Verscheidene voertuigen |
Motor: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |
Vermogen: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Maximaal totaal vermogen (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximaal omvattend koppel (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Versnellingsbak: | 1 versnelling- | 1 versnelling AMT | 1 tandwiel, vaste tandwielverhouding | 1 tandwiel, vaste tandwielverhouding | 1 tandwiel, vaste tandwielverhouding |
Lengte × breedte × hoogte (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs MPV | 5-deurs MPV | 5-deurs MPV | 5-deurs MPV | 5-deurs MPV |
Jaar van inschrijving: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Maximale snelheid (km/u): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
CLTC-afstand op zuivere elektriciteit (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons