Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | BYD Sea Lion 07 EV | Energie-type: | Elektrisch voertuig op batterij |
---|---|---|---|
Type batterij: | Ternaire lithium ionenbatterij | Niveau: | SUV's |
Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren | Leiding: | Links |
Type: | Elektrische Autovolwassene |
Productomschrijving
Basisparameters | 2024 550 Standaard Edition | 2024 610 lange levensduur batterij versie | 2024 610 Smart Air Edition | 2024 550 vierwielaandrijving slimme luchtvaartversie |
Vervaardiger: | BYD | BYD | BYD | BYD |
Niveau: | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV |
Motor: | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW |
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |
Vermogen: | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Maximaal totaal vermogen (kW): | 170 | 230 | 230 | 390 |
Maximaal omvattend koppel (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
Versnellingsbak: | 1 tandwiel, vaste tandwielverhouding | 1 tandwiel, vaste tandwielverhouding | 1 tandwiel, vaste tandwielverhouding | 1 tandwiel, vaste tandwielverhouding |
Lengte × breedte × hoogte (mm): | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Jaar van inschrijving: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Maximale snelheid (km/u): | 210 | 225 | 225 | 225 |
Officiële acceleratietijd (s) 0-100 km/h: | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Batterijenergie (kWh): | 710,8 kWh | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Ga Uw Bericht in