Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 3 | Afstand in mijlen: | 25001-50000 mijlen |
Maak: | Nissan/Datsun | Model: | Berging |
Type: | Berging | Brandstof: | Gas/Benzin, Gasolne |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 |
Maximummacht (Ps): | ≤100Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 | Maximaal koppel ((Nm): | 100-200Nm |
Afmeting: | 4690 x 1790 x 1490 mm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L |
Gewicht van de rem: | ≤1000kg | Rijden: | AWD |
Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmeting van de band: | R16 |
Airbags: | 6 Airbags | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Geen | Achtercamera: | Camera |
Cruisecontrole: | Normaal | Zonnedak: | Zonnedak |
dakrekken: | aluminiumlegering | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Kleur van het interieur: | donker |
Bestuurdersstoelverstelling: | Handleiding | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Airconditioning: | Automatisch | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Handleiding |
Achterruit: | Handleiding | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Handaanpassing |
Naam van het product: | Nissan Sylphy | Kleur: | Wit |
Energie-type: | Fule | Zitplaatsen: | 5 Sesten |
Niveau: | compacte sedan | Versnellingsbak: | Automatische versnellingsbak |
Productomschrijving
Merknaam | Dongfeng Nissan Sylphy |
Niveau | Compacte sedan |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Grootte ((mm) | 4631x1760x1503 |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 |
Wielbasis ((mm) | 2700 |
Kerbgewicht ((kg) | 1210 |
Totaal motorvermogen ((kw) | 90 |
Totaal paardenkracht van de motor ((P) | 122 |
Totaal koppel van de elektromotor ((Nm) | 155 |
Inlaat- en uitlaatmodus van de motor | Turbo |
Brandstofsoort | Benzin |
Ga Uw Bericht in