Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
Maximummacht (Ps): | 150-200Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Mcpherson onafhankelijke ophanging |
Achterophanging: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Front+Rear | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Naam van het product: | Toyota-Hooglander |
Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren | Niveau: | SUV's |
Brandstoftype: | Gasoline+Petrol | Kleur: | Wit |
Versnellingsbak: | CVT |
Productomschrijving
Merknaam | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 5 zitplaatsen | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 7 zitplaatsen | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Noble 7 zitplaatsen | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 4WD Elite 7 zitplaatsen |
Vervaardiging | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Segment | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's |
Brandstoftype | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
Motor | 2.5L 189 pk L4 Hybrid | 2.5L 189 pk L4 Hybrid | 2.5L 189 pk L4 Hybrid | 2.5L 189 pk L4 Hybrid |
Maximaal vermogen (kW) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Maximaal koppel (N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 |
Versnellingsbak | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Afmetingen (mm) | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Brandstofverbruik (WLTC) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
Verplaatsing (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Configuratie van de cilinder | L | L | L | L |
Cylindergetal | 4 | 4 | 4 | 4 |
Compressieverhouding | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ga Uw Bericht in