Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
Maximummacht (Ps): | 150-200Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Mcpherson onafhankelijke ophanging |
Achterophanging: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Front+Rear | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Naam van het product: | Honda CRV |
Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren | Niveau: | SUV's |
Brandstoftype: | Benzin | Kleur: | Wit |
Versnellingsbak: | CVT |
Productomschrijving
Merknaam | Honda CRV |
Vervaardigers | Honda |
Type | SUV's |
Motor | 1.5T 193 pk L4 |
Maximaal vermogen (kW) | 142 ((193P) |
Maximaal koppel (N-m) | 243 |
lichaamstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 188 |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km) | 7.13 |
Invoerformulier | met turbolader |
Maximaal koppel (rpm) | 1800-5000 |
Grootte voorband | 235/65 R17 |
Afmeting achterband | 235/65 R17 |
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren |
Motormodel | L15BZ |
Ga Uw Bericht in