Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Verplaatsing: | 1.5-2.0L | Maximummacht (Ps): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
Productomschrijving
Brandnaam | Uittreding |
Model | TXL |
Standaardemissie | CHINA VI |
Energietype | benzine |
Classificatie | Middellange SUV's |
motor | 1.6T 201P L4 |
Maximaal vermogen (kW) | 148 ((201P) |
Maximaal koppel (N·m) | 300 |
Lengte x Breedte x Hoogte (mm) | 4780×1890×1730 |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 200 |
WLTC verbruik van gecombineerde brandstof (L/100 km) | 7.4 |
Wielbasis (mm) | 2800 |
Voorwielbasis (mm) | 1624 |
Achterwielbasis (mm) | 1624 |
Servicegewicht (kg) | 1650 |
Tankcapaciteit (L) | 55 |
Verplaatsing (L) | 1.6 |
Aantal cilinders (PCS) | 4 |
Maximaal koppel (rpm) | 2000 tot en met 2000 |
Aantal tandwielen | 7 |
Transmissie-type | DCT |
Rijmodus | voorzijde aandrijving |
Ga Uw Bericht in