Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
Hongqi
Merknaam | E-Qm5 |
Niveau | Middelgrote auto |
Energie-type | zuiver elektrisch |
Elektrische motor | zuiver elektrisch 136 pk |
Laadtijd (uren) | Snel laden gedurende 0,5 uur |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Grootte ((mm) | 5040*1910*1569 |
Maximale snelheid (km/h) | 130 |
Langeafstand ((km) | 431/445 |
Tijd om te verkopen | 2023.05 |
Wielbasis ((mm) | 2990 |
Type | wagen |
Deuren | 4 |
Zitplaatsen | 5 |
Stoelmassa ((kg) | 1810 |
Volle ladingmassa (kg) | 2260 |
Totaal motorvermogen (kw) | 100 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | 136 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 260 |
Brandstofsoort | elektrisch |
Batterijcapaciteit (kwh) | 54 |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | 140.00 |
Beschrijving van de transmissie | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Transmissie type | Verstelbare tandverhouding |
Rijmodus | voorzijde aandrijving |
Lichaamsstructuur | zelfvoorzienend |
Voorremtype | Geventileerd schijftype |
Type achterrem | Soliede schijftype |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 215/55 R18 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 215/55 R18 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | - |
Voertuigintelligentiesysteem | - |
Aantal camera's buiten de auto | 1 |
Aantal camera's in de auto | - |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons