Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
Chevrolet
Merknaam | Chevrolet Monza |
Niveau | Berging |
Energie-type | Benzinewagen |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen |
Grootte ((mm) | 4070*1690*1540 |
Maximale snelheid (km/h) | 101 |
Langeafstand ((km) | 301 |
Tijd om te verkopen | 2022.04 |
Wielbasis ((mm) | 2420 |
Type | SUV's |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Stoelmassa ((kg) | 1110 |
Volle ladingmassa (kg) | 1485 |
Totaal motorvermogen (kw) | 40 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | 54 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 110 |
Brandstofsoort | elektrisch |
Batterijcapaciteit (kwh) | 31.15 |
Type batterij | Lithium-ionbatterijen |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | 141.00 |
Beschrijving van de transmissie | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Transmissie type | Verstelbare tandverhouding |
Rijmodus | voorzijde aandrijving |
Lichaamsstructuur | zelfvoorzienend |
Voorremtype | Soliede schijftype |
Type achterrem | Soliede schijftype |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 185/65 R15 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 185/65 R15 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | - |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | - |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | - |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | Standaard |
Voertuigintelligentiesysteem | - |
Aantal camera's buiten de auto | 1 |
Aantal camera's in de auto | - |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons