| Merknaam: | Lixiang, Lixiang L6 |
| Prijs: | $25,639.00/sets 1-4 sets |
Merknaam | Leading Ideal |
Niveau | L6 |
Energietype | Middelgrote en grote SUV |
Elektrische Motor | uitgebreid bereik |
Oplaadtijd (uren) | Verhoogd bereik 449 pk |
Batterijtype | Snelladen 0,5 uur langzaam laden 6,5 uur |
Carrosseriestructuur | Ternaire lithiumbatterij |
Afmetingen (mm) | 5 Deuren 5 Zitplaatsen SUV |
Topsnelheid (km/u) | 5050*1995*1750 |
Lange afstand (km) | 180 |
Tijd op de markt | 175/210/1100/1315 |
Wielbasis (mm) | 2023.02 |
Type | 3005 |
Deuren | SUV |
Zetels | 5 |
Leeggewicht (kg) | 5 |
Volledig beladen massa (kg) | 2450 |
Totaal motorvermogen (kW) | 3080 |
Totaal vermogen elektrische motor (pk) | 330 |
Totaal koppel elektrische motor (N·m) | 449 |
Brandstoftype | 620 |
Batterijcapaciteit (kWh) | hybride |
Batterijtype | 42.8 |
Batterij-energiedichtheid (Wh/kg) | Ternaire lithiumbatterij |
Transmissiebeschrijving | - |
Transmissietype | Enkelvoudige transmissie voor elektrische voertuigen |
Aandrijfmodus | Versnellingsbak met vaste tandwielverhouding |
Carrosseriestructuur | Dubbele motor vierwielaandrijving |
Type voorrem | zelfdragend |
Type achterrem | Geperforeerde schijf type |
Specificaties en afmetingen voorbanden | Geperforeerde schijf type |
Specificaties en afmetingen achterbanden | 255/50 R20 |
ABS | 255/50 R20 |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC, etc.) | Standaard |
Remassistentie (EBA/BA, etc.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, etc.) | Standaard |
Carrosseriestabilisatiesysteem (ESP/DSC, etc.) | Standaard |
Dimlicht | Standaard |
Grootlicht | LED |
Dagrijverlichting | LED |
Voertuigintelligentiesysteem | Standaard |
Aantal camera's buiten de auto | - |
Aantal camera's in de auto | 10 |
1 |