Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
Toyota
Brandnaam | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Model | Camry 2024 2.0E Elite Edition | 2024 2.0GVP Deluxe Edition | 2024 2.0G Premium Edition | 2024 2.0S Sports Edition |
Niveau: | Middelgrote auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto | Middelgrote auto |
Motor: | 127 kW | 127 kW | 127 kW | 127 kW |
Typ van vermogen: | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor |
Versnellingsbak: | CVT | CVT | CVT | CVT |
Lengte × breedte × hoogte (mm): | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 |
Lichaamsstructuur: | 4deurs, 5 zitplaatsen, 3 compartimenten | 4deurs, 5 zitplaatsen, 3 compartimenten | 4deurs, 5 zitplaatsen, 3 compartimenten | 4deurs, 5 zitplaatsen, 3 compartimenten |
Maximale snelheid (km/u): | 205 | 205 | 205 | 205 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km): | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
Maximaal pk (P): | 173 | 173 | 173 | 173 |
Maximaal vermogen (kW/rpm): | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 |
Maximaal koppel (Nm/rpm): | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 |
Brandstof: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons