Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Gemaakt in: | China |
Type: | Berging | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 1.5-2.0L |
Maximummacht (Ps): | 150-200Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Mcpherson onafhankelijke ophanging |
Achterophanging: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Front+Rear | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Naam van het product: | Bestune T77 |
Energie-type: | Petrolwagen | Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren |
Niveau: | Medio-grootteauto | Brandstoftype: | Gsaoline SUV |
Productomschrijving
Basisparameters | 2023 1,5T automatisch luxe model | 2023 1,5T automatisch premium model |
Vervaardiger: | FAW Pentium | FAW Pentium |
Niveau: | Compacte SUV | Compacte SUV |
Motor: | 124 kW | 124 kW |
Classificatie | (Turbocompressor van 1,5 liter) | (Turbocompressor van 1,5 liter) |
Typ van vermogen: | Benzinemotor | Benzinemotor |
Versnellingsbak: | Dualclutch met zeven versnellingen | Dualclutch met zeven versnellingen |
Lengte × breedte × hoogte (mm): | 4549×1845×1615 | 4549×1845×1615 |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV |
Maximale snelheid (km/u): | 192 | 192 |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km): | 7.1 | 7.1 |
Maximaal pk (P): | 169 | 169 |
Maximaal vermogen (kW/rpm): | 124/5500 | 124/5500 |
Maximaal koppel (Nm/rpm): | 258/1500-4350 | 258/1500-4350 |
Brandstof: | Benzin | Benzin |
Motormodel: | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
Verplaatsing (L): | 1.5 | 1.5 |
Verplaatsing (mL): | 1498 | 1498 |
Ga Uw Bericht in