Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Gemaakt in: | China |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
Maximummacht (Ps): | 150-200Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Voorwiel: | Mcpherson onafhankelijke ophanging |
Achterophanging: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Front+Rear | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Naam van het product: | Changan CS95 |
Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren | Niveau: | SUV's |
Brandstoftype: | Benzin | Kleur: | Wit |
Versnellingsbak: | CVT |
Productomschrijving
Merknaam | Changan CS95 2023 PLUS Edition 2.0T | Changan CS95 2023 PLUS Edition |
Vervaardigers | Changan Automobile | Changan Automobile |
Lengte breedte hoogte (mm) | 4949x1940x1805 | 4949x1940x1805 |
Wielbasis ((mm) | 2810 | 2810 |
Motor | 2.0T 233 pk L4 | 2.0T 233 pk L4 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 7-zits SUV | 5-deurs, 7-zits SUV |
Energietype | Benzin | Benzin |
Type versnellingsbak | 8 versnellingen handmatige integratie | 8 versnellingen handmatige integratie |
Maximaal vermogen ((kW) | 171 ((233P) | 171 ((233P) |
Maximaal koppel ((N·m) | 390 | 390 |
Maximale snelheid ((km/h) | 190 | 190 |
Combineerd brandstofverbruik WLTC (L/100 km) | 9.46 | 10.32 |
Bestuurmethode | Vooraan aandrijving | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Type parkeerrem | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
Specificaties en afmetingen van banden | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Tipe zonnedak | Een panoramisch dak kan geopend worden. | Een panoramisch dak kan geopend worden. |
Grootte van het scherm in het midden ((inch) | 12.3 | 12.3 |
Ga Uw Bericht in