Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro IV | Gemaakt in: | China |
Type: | BESTELWAGEN | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | Turbo | Verplaatsing: | 2.0-2.5L |
Maximummacht (Ps): | 200-250Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Achterwiel: | 2000-2500 mm |
Aantal zitplaatsen: | 4 | Voorwiel: | Dubbel wensbeen |
Achterophanging: | Macpherson | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voordrum+rear-trommel |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 4 | Achtercamera: | 360° |
Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Naam van het product: | Changan Explorer |
Brandstoftype: | Gsaoline | Kleur: | Wit |
Merken: | changan auto | Versnellingsbak: | 7 DCT |
Productomschrijving
Basisparameters | 2023 2.0T automatische vierwielaandrijving shuttle | 2023 Discovery Edition 2.0T Automatische vierwielaandrijving | 2023 2.0T automatische vierwielaandrijving elite model | 2023 2.0T automatische vierwielaandrijving vlaggenschipmodel |
Vervaardiger: | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
Niveau: | Ophalen. | Ophalen. | Ophalen. | Ophalen. |
Typ van vermogen: | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor |
Versnellingsbak: | 8e versnelling AT | 8e versnelling AT | 8e versnelling AT | 8e versnelling AT |
Lengte × breedte × hoogte (mm): | 5350×2006×1875 | 5350×1980×1875 | 5600 × 1930 × 1865 | 5350×1980×1875 |
Lichaamsstructuur: | 4-deurs pick-up | 4-deurs pick-up | 4-deurs pick-up | 4-deurs pick-up |
Maximale snelheid (km/u): | 190 | 190 | 190 | 190 |
NEDC-brandstofverbruik (L/100 km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
Aantal deuren: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal zitplaatsen: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume van de brandstoftank (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
Brandstof: | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Brandstofetiket: | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 |
Rijmodus: | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving | Voorwiel aandrijving |
Ga Uw Bericht in