Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
Geely
Merknaam | Zeekr 001 |
Niveau | Berging |
Energie-type | zuiver elektrisch |
Elektrische motor | volledig elektrisch 435 pk |
Laadtijd (uren) | Snel opladen 0,8 uur Langzaam opladen 8,4 uur |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 7 zitplaatsen SUV |
Grootte ((mm) | 5209*2010*1731 |
Maximale snelheid (km/h) | 200 |
Langeafstand ((km) | 460 |
Tijd om te verkopen | 2022.06 |
Wielbasis ((mm) | 3110 |
Type | SUV's |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 7 |
Stoelmassa ((kg) | 2512 |
Volle ladingmassa (kg) | 3057 |
Totaal motorvermogen (kw) | 320 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | 435 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 600 |
Brandstofsoort | elektrisch |
Batterijcapaciteit (kwh) | 84 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | 181.20 |
Beschrijving van de transmissie | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Transmissie type | Verstelbare tandverhouding |
Rijmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Lichaamsstructuur | zelfvoorzienend |
Voorremtype | Geventileerd schijftype |
Type achterrem | Geventileerd schijftype |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 265/45 R21 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 265/45 R21 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | Standaard |
Voertuigintelligentiesysteem | - |
Aantal camera's buiten de auto | 7 |
Aantal camera's in de auto | - |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons