| Merknaam: | Lixiang, Lixiang L6 |
| Prijs: | $8,639.00/sets 1-4 sets |
Merknaam | Leidend ideaal |
Niveau | L6 |
Energietype | Middelgrote en grote SUV |
Elektromotor | uitgebreid bereik |
Oplaadtijd (uur) | Groter bereik 449 pk |
Type batterij | Snel opladen 0,5 uur Langzaam opladen 6,5 uur |
Lichaamsstructuur | Ternaire lithiumbatterij |
Grootte (mm) | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Maximale snelheid (km/u) | 5050*1995*1750 |
Lange afstand (km) | 180 |
Tijd tot markt | 175/210/1100/1315 |
Wielbasis (mm) | 2023.02 |
Type | 3005 |
Deuren | SUV |
Zitplaatsen | 5 |
Randmassa (kg) | 5 |
Massa bij volle belasting (kg) | 2450 |
Totaal motorvermogen (kw) | 3080 |
Totaal aantal pk's van elektromotor (Ps) | 330 |
Totaal koppel van elektrische motor (N·m) | 449 |
Brandstoftype | 620 |
Batterijcapaciteit (kWh) | hybride |
Type batterij | 42,8 |
Energiedichtheid batterij (w/kg) | Ternaire lithiumbatterij |
Transmissiebeschrijving | - |
Transmissietype | Transmissie met één versnelling voor elektrische voertuigen |
Rijmodus | Tandwielkast met vaste tandverhouding |
Lichaamsstructuur | Vierwielaandrijving met dubbele motor |
Type voorrem | zelfdragend |
Achterremtype | Geventileerd schijftype |
Specificaties en afmetingen van de voorband | Geventileerd schijftype |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 255/50R20 |
ABS | 255/50R20 |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC, etc.) | Standaard |
Remassistentie (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Lichaamsstabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Dimlicht | Standaard |
Grootlicht | LED |
Dagrijverlichting | LED |
Voertuigintelligentiesysteem | Standaard |
Aantal camera's buiten de auto | - |
Aantal camera's in de auto | 10 |
1 |