Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Emissienormen: | Euro VI | Jaar: | 2024 |
Gemaakt in: | China | Type: | SUV's |
Brandstof: | Gas/Benzine | Motortype: | Turbo |
Verplaatsing: | 2.0-2.5L | Maximummacht (Ps): | 150-200Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Maximaal koppel ((Nm): | 300-400nm |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Voorwiel: | Mcpherson onafhankelijke ophanging | Achterophanging: | Multi-verbindings Onafhankelijke Opschorting |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Front+Rear |
Achtercamera: | 360° | Zonnedak: | Panoramisch schuifdak |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Koplamp: | LED's |
Naam van het product: | JETOUR X70 Plus | Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren |
Niveau: | SUV's | Brandstoftype: | Benzin |
Kleur: | Wit | Versnellingsbak: | CVT |
Productomschrijving
Merknaam | Jetour X70 Plus |
Niveau | Middellange SUV's |
Energie-type | Benzin |
Elektrische motor | - |
Laadtijd (uren) | - |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 7 zitplaatsen SUV |
Grootte ((mm) | Benzin |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
Langeafstand ((km) | 100 |
Tijd om te verkopen | 2024.01 |
Wielbasis ((mm) | 2710 |
Type | SUV's |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Stoelmassa ((kg) | 1740 |
Volle ladingmassa (kg) | 2323 |
Totaal motorvermogen (kw) | — |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | — |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | — |
Brandstofsoort | hybride |
Batterijcapaciteit (kwh) | 19.27 |
Type batterij | drievoudige lithiumbatterie |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | - |
Beschrijving van de transmissie | 3e versnelling DHT |
Transmissie type | Dedicated Transmission for Hybrid (DHT) - toegewijde transmissie voor hybride systemen |
Rijmodus | voorste aandrijving |
Lichaamsstructuur | draagkracht |
Voorremtype | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Vaste schijf |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 235/55 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 235/55 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | Standaard |
Voertuigintelligentiesysteem | - |
Aantal camera's buiten de auto | 1 |
Aantal camera's in de auto | - |
Ga Uw Bericht in