Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
Bmw
Merknaam | Bmw i3 |
Niveau | Middelgrote auto |
Energie-type | elektrisch |
Elektrische motor | Zuiver elektrisch 340 pk |
Laadtijd (uren) | Snel laden 0,53 uur, langzaam laden 7,5 uur |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits hatchback |
Grootte ((mm) | 4872*1846*1481 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
Langeafstand ((km) | 592 |
Tijd om te verkopen | 2023.02 |
Wielbasis ((mm) | 2966 |
Type | - Het is een hatchback |
Deuren | 4 |
Zitplaatsen | 5 |
Stoelmassa ((kg) | 2087 |
Volle ladingmassa (kg) | 2580 |
Totaal motorvermogen (kw) | 250 |
Totaal paardenvermogen van elektrische motor (P) | 340 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 430 |
Brandstofsoort | elektrisch |
Batterijcapaciteit (kwh) | 79.05 |
Type batterij | drievoudige lithiumbatterie |
Batterijenergie-dichtheid (wh/kg) | 140.00 |
Beschrijving van de transmissie | Elektrische voertuigen met een enkele versnellingsbak |
Transmissie type | Versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding |
Rijmodus | achterste aandrijving |
Lichaamsstructuur | draagkracht |
Voorremtype | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Geventileerde schijf |
Specificaties en afmetingen van voorbanden | 225/50 R18 |
Specificaties en afmetingen van achterbanden | 225/50 R18 |
ABS | Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | Standaard |
Bremsassistent (EBA/BA, enz.) | Standaard |
Tractiecontrole (TCS/ASR, enz.) | Standaard |
Het lichaam stabilisatiesysteem (ESP/DSC, enz.) | Standaard |
Laglicht | LED's |
Hooglicht | LED's |
Daglicht | Standaard |
Voertuigintelligentiesysteem | iDrive |
Aantal camera's buiten de auto | 2 |
Aantal camera's in de auto | 1 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons